หมายเหตุ
1.ค่าบริการนี้ รวมเชื้อ,ค่าทางด่วนแล้วครับ
2.ค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าบริการชูป้ายชื่อรับในสนามบิน
ต้นทาง | ปลายทาง | ระยะทาง | Car 1-3 Seet | Car 7 Seet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
km | One Way | Retrun | One Way | Retrun | ||
กรุงเทพฯ | กระบี่ | 815 | 8200 | 12000 | 8500 | 12300 |
กรุงเทพฯ | กาญจนบุรี | 150 | 2000 | 3000 | 2200 | 3200 |
กรุงเทพฯ | กาฬสินธุ์ | 520 | 6000 | 8500 | 6200 | 8700 |
กรุงเทพฯ | กำแพงเพรช | 358 | 3700 | 5200 | 3900 | 5400 |
กรุงเทพฯ | ขอนแก่น | 450 | 6000 | 8500 | 6200 | 8700 |
กรุงเทพฯ | จันทบุรี | 250 | 2800 | 4200 | 3000 | 4400 |
กรุงเทพฯ | ฉะเชิงเทรา | 95 | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 |
กรุงเทพฯ | ชลบุรี | 120 | 1200 | 1800 | 1500 | 1800 |
กรุงเทพฯ | ชะอำ | 185 | 2000 | 3000 | 2500 | 3750 |
กรุงเทพฯ | ชัยนาท | 194 | 2200 | 3000 | 2400 | 3200 |
กรุงเทพฯ | ชัยภูมิ | 340 | 3800 | 5500 | 4000 | 5700 |
กรุงเทพฯ | ชุมพร | 463 | 4900 | 7000 | 5200 | 7300 |
กรุงเทพฯ | เชียงราย | 785 | 8300 | 12000 | 8500 | 12200 |
กรุงเทพฯ | เชียงใหม่ | 690 | 7500 | 10500 | 8000 | 12000 |
กรุงเทพฯ | ตรัง | 828 | 8700 | 12500 | 9000 | 12800 |
กรุงเทพฯ | ตราด | 315 | 4000 | 6000 | 4300 | 6200 |
กรุงเทพฯ | ตาก | 426 | 4400 | 6300 | 4600 | 6500 |
กรุงเทพฯ | นครนายก | 107 | 1100 | 1700 | 1300 | 1900 |
กรุงเทพฯ | นครปฐม | 87 | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 |
กรุงเทพฯ | นครพนม | 740 | 8000 | 12000 | 8500 | 12500 |
กรุงเทพฯ | นครราชสีมา | 250 | 2500 | 4000 | 2700 | 4200 |
กรุงเทพฯ | นครศรีธรรมราช | 780 | 8100 | 11500 | 8400 | 11800 |
กรุงเทพฯ | นครสวรรค์ | 240 | 2500 | 3500 | 3000 | 4500 |
กรุงเทพฯ | นราธิวาส | 1149 | 12000 | 17500 | 12300 | 17800 |
กรุงเทพฯ | น่าน | 670 | 7000 | 10500 | 7500 | 11000 |
กรุงเทพฯ | บุรีรัมย์ | 380 | 4000 | 6000 | 4500 | 6250 |
กรุงเทพฯ | ประจวบคีรีขันธ์ | 281 | 3000 | 4500 | 3200 | 4700 |
กรุงเทพฯ | ปราจีนบุรี | 136 | 1400 | 2100 | 1600 | 2300 |
กรุงเทพฯ | ปัตตานี | 1055 | 10800 | 15800 | 11100 | 16100 |
กรุงเทพฯ | พะเยา | 690 | 7600 | 10500 | 7800 | 10700 |
กรุงเทพฯ | พังงา | 788 | 7900 | 11000 | 8500 | 11500 |
กรุงเทพฯ | พัทลุง | 870 | 8800 | 13000 | 9100 | 13300 |
กรุงเทพฯ | พิจิตร | 344 | 3500 | 5000 | 3700 | 5200 |
กรุงเทพฯ | พิษณุโลก | 377 | 4500 | 6500 | 4700 | 6700 |
กรุงเทพฯ | เพชรบุรี | 150 | 1600 | 2500 | 1800 | 2700 |
กรุงเทพฯ | เพชรบูรณ์ | 346 | 3700 | 5200 | 3900 | 5400 |
กรุงเทพฯ | แพร่ | 650 | 5900 | 8500 | 6100 | 8700 |
กรุงเทพฯ | ภูเก็ต | 862 | 9000 | 13500 | 10000 | 15000 |
กรุงเทพฯ | มหาสารคาม | 475 | 5400 | 7500 | 5600 | 7700 |
กรุงเทพฯ | มุกดาหาร | 642 | 7000 | 10000 | 7200 | 10200 |
กรุงเทพฯ | แม่ฮ่องสอน | 920 | 10000 | 15000 | 10200 | 15300 |
กรุงเทพฯ | ยโสธร | 531 | 5700 | 8000 | 5900 | 8200 |
กรุงเทพฯ | ยะลา | 1048 | 11000 | 16500 | 11500 | 17000 |
กรุงเทพฯ | ร้อยเอ็ด | 510 | 5500 | 8000 | 5700 | 8200 |
กรุงเทพฯ | ระนอง | 585 | 6200 | 9000 | 6500 | 9300 |
กรุงเทพฯ | ระยอง | 205 | 2200 | 3400 | 2400 | 3600 |
กรุงเทพฯ | ราชบุรี | 120 | 1200 | 1800 | 1500 | 2200 |
กรุงเทพฯ | ลพบุรี | 135 | 1700 | 2600 | 1900 | 2800 |
กรุงเทพฯ | ลำปาง | 600 | 6300 | 9000 | 6500 | 9200 |
กรุงเทพฯ | ลำพูน | 670 | 7000 | 10000 | 7200 | 10200 |
กรุงเทพฯ | เลย | 520 | 5800 | 8000 | 6000 | 8200 |
กรุงเทพฯ | ศรีษะเกษ | 530 | 5600 | 8000 | 5800 | 8200 |
กรุงเทพฯ | สกลนคร | 650 | 7300 | 10500 | 7500 | 10700 |
กรุงเทพฯ | สงขลา | 950 | 9000 | 14500 | 10200 | 14800 |
กรุงเทพฯ | สตูล | 973 | 10000 | 14500 | 10300 | 14800 |
กรุงเทพฯ | สมุทรสงคราม | 99 | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 |
กรุงเทพฯ | สมุทรสาคร | 89 | 1000 | 1500 | 1200 | 1800 |
กรุงเทพฯ | สระแก้ว | 237 | 2500 | 3800 | 2700 | 4000 |
กรุงเทพฯ | สระบุรี | 120 | 1500 | 2500 | 1800 | 2800 |
กรุงเทพฯ | สิงห์บุรี | 142 | 1600 | 2400 | 1800 | 2600 |
กรุงเทพฯ | สุโขทัย | 427 | 4400 | 6300 | 4600 | 6500 |
กรุงเทพฯ | สุพรรณบุรี | 130 | 1600 | 2500 | 1800 | 2700 |
กรุงเทพฯ | สุราษฏร์ธานี | 644 | 6700 | 9500 | 7000 | 9800 |
กรุงเทพฯ | สุรินทร์ | 430 | 4500 | 6500 | 4700 | 6700 |
กรุงเทพฯ | สุไหงโกลก | 1206 | 12000 | 18000 | 14000 | 21000 |
กรุงเทพฯ | หนองคาย | 615 | 7300 | 10500 | 7500 | 10700 |
กรุงเทพฯ | หนองบัวลำภู | 577 | 6400 | 9000 | 6600 | 9200 |
กรุงเทพฯ | อยุธยา | 98 | 1200 | 1800 | 1500 | 1800 |
กรุงเทพฯ | อรัญประเทศ | 284 | 2500 | 3800 | 2800 | 4000 |
กรุงเทพฯ | อ่างทอง | 116 | 1200 | 1800 | 1400 | 2000 |
กรุงเทพฯ | อำนาจเจริญ | 585 | 6200 | 9000 | 6400 | 9200 |
กรุงเทพฯ | อุดรธานี | 590 | 6800 | 10000 | 7000 | 10500 |
กรุงเทพฯ | อุตรดิตถ์ | 490 | 5200 | 7500 | 5400 | 7700 |
กรุงเทพฯ | อุทัยธานี | 219 | 2600 | 3500 | 2800 | 3700 |
กรุงเทพฯ | อุบลราชธานี | 590 | 6300 | 9000 | 6500 | 9200 |
หมายเหตุ | ||||||
1.ราคานี้ รวมค่าทางด่วน,รวมเชื้อเพลิงและค่าจอดรถ(ถ้ามี) | ||||||
2.ราคานี้เป็นงานไปส่งขาเดียว ถ้าลูกค้าจองกลับด้วยในวันเดียวกัน | ||||||
รอฟรี 1 ชั่วโมง รถ 1-3 ที่นั่ง O.T.ชั่วโมงละ 250 บาาท , รถ 7 ที่นั่ง O.T.ชั่วโมงละ 300 บาาท | ||||||
3.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม |
หมายเหตุ
1.ค่าบริการนี้ รวมเชื้อ,ค่าทางด่วนแล้วครับ
2.ค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าบริการชูป้ายชื่อรับในสนามบิน
3.ค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเรือข้ามฟาก(เรือเฟอรารี่)
4.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของระยะทาง
1.ราคานี้เป็นราคาเหมา รวมค่าทางด่วน,ค่าเชื้อเพลิง,และค่าจอดรถ(ถ้ามี)
2.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าครับ
3.ราคานี้ไม่รวมค่าบริการชูป้ายชื่อรับในสนามบิน (+100 บาท)
หมายเหตุ
1.ราคานี้ ไม่รวมค่าทางด่วน,ไม่รวมค่าจอดรถ(ถ้ามี),ไม่รวมค่าตั๋วเรือข้ามฟากเฟอรารี่,ไม่รวมตั๋วเข้าชมการแสดงต่างๆ
2.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
1.ราคานี้ รวมค่าทางด่วน,ค่าจอดรถ(ถ้ามี)
2.ราคานี้เป็นงานไปและรอกลับ
3.ถ้าใช้รถเกินเวลาที่ตกลงมีค่า O.T. เพิ่มเติม คิดชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 400 บาาท
4.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าบริการรถตู้ VAN VIP ทั่วไทย | ||||
---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ระยะทาง | One Way | Retrun |
กรุงเทพฯ | กระบี่ | 815 | 16300 | 24450 |
กรุงเทพฯ | ฉะเชิงเทรา | 95 | 1900 | 2850 |
กรุงเทพฯ | เชียงราย | 785 | 15700 | 23550 |
กรุงเทพฯ | นครปฐม | 87 | 1740 | 2610 |
กรุงเทพฯ | น่าน | 670 | 13400 | 20100 |
กรุงเทพฯ | พังงา | 788 | 15760 | 23640 |
กรุงเทพฯ | นครสวรรค์ | 240 | 4800 | 7200 |
กรุงเทพฯ | ปัตตานี | 1055 | 21100 | 31650 |
กรุงเทพฯ | เพชรบูรณ์ | 346 | 6920 | 10380 |
กรุงเทพฯ | แม่ฮ่องสอน | 920 | 18400 | 27600 |
กรุงเทพฯ | ยโสธร | 531 | 10620 | 15930 |
กรุงเทพฯ | ราชบุรี | 120 | 2400 | 3600 |
กรุงเทพฯ | เลย | 520 | 10400 | 15600 |
กรุงเทพฯ | สตูล | 973 | 19460 | 29190 |
กรุงเทพฯ | สระบุรี | 120 | 2400 | 3600 |
กรุงเทพฯ | สุราษฏร์ธานี | 644 | 12880 | 19320 |
กรุงเทพฯ | หนองบัวลำภู | 577 | 11540 | 17310 |
กรุงเทพฯ | อำนาจเจริญ | 585 | 11700 | 17550 |
กรุงเทพฯ | อุบลราชธานี | 590 | 1180 | 17700 |
กรุงเทพฯ | กาญจนบุรี | 150 | 3000 | 4500 |
กรุงเทพฯ | ขอนแก่น | 450 | 9000 | 13500 |
กรุงเทพฯ | ชลบุรี | 120 | 2400 | 3600 |
กรุงเทพฯ | ชัยภูมิ | 340 | 6800 | 10200 |
กรุงเทพฯ | เชียงใหม่ | 690 | 13800 | 2700 |
กรุงเทพฯ | ตาก | 426 | 8520 | 12780 |
กรุงเทพฯ | นครพนม | 740 | 14800 | 22200 |
กรุงเทพฯ | บุรีรัมย์ | 380 | 7600 | 11400 |
กรุงเทพฯ | พิจิตร | 344 | 6880 | 10320 |
กรุงเทพฯ | ภูเก็ต | 862 | 17420 | 25860 |
กรุงเทพฯ | ยะลา | 1048 | 20960 | 31440 |
กรุงเทพฯ | ลพบุรี | 135 | 2700 | 6050 |
กรุงเทพฯ | ศรีษะเกษ | 530 | 10600 | 15900 |
กรุงเทพฯ | สมุทรสงคราม | 99 | 1980 | 2970 |
กรุงเทพฯ | สิงห์บุรี | 142 | 2840 | 4260 |
กรุงเทพฯ | สุรินทร์ | 430 | 8600 | 12900 |
กรุงเทพฯ | อยุธยา | 98 | 2000 | 3000 |
กรุงเทพฯ | อุดรธานี | 590 | 11800 | 17700 |
กรุงเทพฯ | ระนอง | 585 | 11700 | 17550 |
กรุงเทพฯ | กาฬสินธุ์ | 520 | 10400 | 15600 |
กรุงเทพฯ | จันทบุรี | 250 | 5000 | 7500 |
กรุงเทพฯ | ชะอำ | 185 | 3700 | 5550 |
กรุงเทพฯ | ชุมพร | 463 | 9260 | 13890 |
กรุงเทพฯ | ตรัง | 828 | 16560 | 27840 |
กรุงเทพฯ | นครนายก | 107 | 2140 | 3210 |
กรุงเทพฯ | นครราชสีมา | 250 | 5000 | 7500 |
กรุงเทพฯ | ประจวบคีรีขันธ์ | 281 | 5620 | 8430 |
กรุงเทพฯ | พิษณุโลก | 377 | 7540 | 11310 |
กรุงเทพฯ | มหาสารคาม | 475 | 9500 | 14250 |
กรุงเทพฯ | ร้อยเอ็ด | 510 | 10200 | 15300 |
กรุงเทพฯ | ลำปาง | 600 | 12000 | 18000 |
กรุงเทพฯ | สกลนคร | 650 | 13000 | 19500 |
กรุงเทพฯ | สมุทรสาคร | 89 | 1780 | 2670 |
กรุงเทพฯ | สุโขทัย | 427 | 8540 | 12810 |
กรุงเทพฯ | สุไหงโกลก | 1206 | 20520 | 36180 |
กรุงเทพฯ | อรัญประเทศ | 284 | 5680 | 7440 |
กรุงเทพฯ | อุตรดิตถ์ | 490 | 9800 | 14700 |
กรุงเทพฯ | กำแพงเพรช | 358 | 7160 | 10740 |
กรุงเทพฯ | ชัยนาท | 194 | 3550 | 5820 |
กรุงเทพฯ | ตราด | 315 | 6300 | 9450 |
กรุงเทพฯ | นครศรีธรรมราช | 780 | 15600 | 23400 |
กรุงเทพฯ | ปราจีนบุรี | 136 | 2720 | 4080 |
กรุงเทพฯ | เพชรบุรี | 150 | 3000 | 4500 |
กรุงเทพฯ | นราธิวาส | 1149 | 22980 | 34470 |
กรุงเทพฯ | พะเยาว์ | 690 | 13800 | 20700 |
กรุงเทพฯ | แพร่ | 650 | 13000 | 19500 |
กรุงเทพฯ | มุกดาหาร | 642 | 12840 | 19260 |
กรุงเทพฯ | ระยอง | 205 | 4100 | 6150 |
กรุงเทพฯ | ลำพูน | 670 | 13400 | 20100 |
กรุงเทพฯ | สงขลา | 950 | 19000 | 28500 |
กรุงเทพฯ | สระแก้ว | 237 | 4740 | 7110 |
กรุงเทพฯ | สุพรรณบุรี | 130 | 2600 | 3900 |
กรุงเทพฯ | หนองคาย | 615 | 12300 | 18450 |
กรุงเทพฯ | อ่างทอง | 116 | 2320 | 3480 |
กรุงเทพฯ | อุทัยธานี | 219 | 4380 | 6570 |
หมายเหตุ | ||||
1.ราคานี้ รวมค่าทางด่วน,รวมเชื้อเพลิงและค่าจอดรถ(ถ้ามี) | ||||
2.ราคานี้เป็นงานไปส่งขาเดียว ถ้าลูกค้าจองกลับด้วยในวันเดียวกัน | ||||
รอฟรี 1 ชั่วโมงชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 400 บาาท | ||||
3.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม |
หมายเหตุ
1.ราคานี้ รวมค่าทางด่วน,รวมเชื้อเพลิงและค่าจอดรถ(ถ้ามี)
2.ราคานี้เป็นงานไปส่งขาเดียว ถ้าลูกค้าจองกลับด้วยในวันเดียวกัน รอฟรี 1 ชั่วโมง
ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 400 บาาท
3.ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคาที่มาตราฐานซื่อตรงต่อลูกค้า มีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลลูกค้าตลอดการเดินทาง